Clima
Tenerife es un lugar muy apreciado por la suavidad que su clima ofrece durante todo el año. El clima canario está principalmente influido por el océano Atlántico, los vientos alisios y algunos importantes cambios de altitud. En general las precipitaciones son escasas. Las Canarias son conocidas como "las islas de la eterna primavera" con unas temperaturas medias que van de los 22° C en invierno a los 27° C en verano. La temperatura del agua oscila entre los 18° C en invierno y 23° C en verano, por lo que invita durante todo el año a un baño.
| Tabla de temperaturas | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø °C dia | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 24 | 22 |
| Ø °C noche | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 21 | 19 | 18 | 16 |
| Ø °C agua | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 20 |
| Horas de sol al día | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 |
| Días de lluvia/Mes | 11 | 6 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 9 |
En este enlace encontrará un pronóstico actualizado para los próximos días.

