Klima
Teneriffa ist durch sein ganzjährig mildes Klima sehr beliebt. Das kanarische Klima wird in erster Linie durch den Atlantischen Ozean, die Passatwinde und die teils beträchtlichen Höhenunterschiede beeinflusst. Niederschläge sind im allgemeinen wenig zu verzeichnen. Die Kanaren gelten als "Inseln des ewigen Frühlings" mit Durchschnittstagestemperaturen von 22° C im Winter und 27° C im Sommer. Die Wassertemperatur schwankt zwischen 18° C im Winter und 23° C im Sommer und lädt somit das ganze Jahr zum Baden ein.
| Klimatabelle | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø °C Tag | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 24 | 22 |
| Ø °C Nacht | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 21 | 19 | 18 | 16 |
| Ø °C Wasser | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 20 |
| Sonnenstd./Tag | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 |
| Regentage/Mon. | 11 | 6 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 9 |
Eine aktuelle Vorhersage für die nächsten Tage finden Sie hier.

